
Protokół komisji obwodowej
- Siedziba
- Edmonton, Konsulat RP* 10960 104 St NW Edmonton, Alberta T5H 2W6, Edmonton, Kanada
- Numer komisji
- 110
- Okręg wyborczy
- Nr 44 [Warszawa]
- Kod TERYT
- 149901
- Województwo
- mazowieckie
- Powiat
- zagranica
- Gmina
- zagranica
SENAT
Rozliczenie kart do głosowania
| 1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 500 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 454 |
| 3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 84 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 416 |
| 5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
| 6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 3 |
| 7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
| 8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
| 9. | Liczba kart wyjętych z urny | 416 |
| 9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
| 10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
| 11. | Liczba kart ważnych | 416 |
| 12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 10 |
| 12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 4 |
| 12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 6 |
| 13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 406 |
| Numer | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | KASPRZAK Cezary Paweł | 34 | |
| 2 | RUDNICKI Marek | 260 | |
| 3 | UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | 112 |
SEJM
Rozliczenie kart do głosowania
| 1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 500 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 454 |
| 3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 84 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 416 |
| 5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
| 6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 3 |
| 7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
| 8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
| 9. | Liczba kart wyjętych z urny | 416 |
| 9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
| 10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
| 11. | Liczba kart ważnych | 416 |
| 12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 1 |
| 12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 0 |
| 12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 1 |
| 12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 415 |
Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BARTOSZEWSKI Władysław Teofil | 2 |
| 2 | OJER Anna Małgorzata | 0 |
| 3 | STANISZKIS Joanna Maria | 0 |
| 4 | STELMAŃSKA Izabela | 0 |
| 5 | HELWING Stanisław Piotr | 0 |
| 6 | WĄSOWICZ Michał Janusz | 0 |
| 7 | RAKIEL-CZARNECKA Walentyna | 0 |
| 8 | FLIS-KUCZYŃSKA Halina | 0 |
| 9 | ZAWŁOCKI Juliusz Jakub | 0 |
| 10 | SAWICKI Emil Krzysztof | 0 |
| 11 | STRĄK Michał Stanisław | 0 |
| 12 | BOGIEL Teresa Maria | 0 |
| 13 | MASŁOWSKI Wiktor Zbigniew | 0 |
| 14 | ŁUKASIEWICZ Adam Krzysztof | 0 |
| 15 | WASILEWSKA Lucyna Gertruda | 0 |
| 16 | PŁOWICZ Marcin Tomasz | 0 |
| 17 | BIELSKI Karol Tomasz | 1 |
| 18 | DYDUCH Janusz | 0 |
| 19 | GARSTKA Tatiana Joanna | 1 |
| 20 | ŁAZARSKI Roman | 0 |
| 21 | PANAS Anna Józefa | 0 |
| 22 | WYSZYŃSKA Teresa Maria | 0 |
| 23 | GRUDOWSKA Agata Zofia | 0 |
| 24 | RUTKOWSKA Mirosława | 2 |
| 25 | MARECKI Marek Antoni | 0 |
| 26 | MAZUREK Aleksander Paweł | 0 |
| 27 | OWCZARSKI Piotr Krzysztof | 0 |
| 28 | KOZUBEK Elżbieta Barbara | 0 |
| 29 | MISIEJKO Karolina | 0 |
| 30 | PASTEWKA Małgorzata Halina | 0 |
| 31 | NOWOSIELSKI Kamil Ernest | 0 |
| 32 | WIECZOREK Katarzyna Agata | 0 |
| 33 | GOŁOTA Bożenna Jolanta | 0 |
| 34 | CZAPLICKI Zbigniew | 0 |
| 35 | WRÓBLEWSKI Andrzej Wojciech | 0 |
| 36 | MAZUREK Jerzy | 0 |
| 37 | CHOIŃSKA Alicja Elżbieta | 0 |
| 38 | SZYMANEK Piotr Ludomir | 0 |
| 39 | TYSZCZUK Sebastian Adrian | 0 |
| Razem | 6 |
Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 176 |
| 2 | KAMIŃSKI Mariusz | 26 |
| 3 | GOSIEWSKA Małgorzata Maria | 2 |
| 4 | NAIMSKI Piotr Aleksander | 0 |
| 5 | KRAJEWSKI Jarosław Karol | 7 |
| 6 | LISIECKI Paweł Jacek | 0 |
| 7 | GRYGLAS Zbigniew | 0 |
| 8 | TOMASZEWSKA Ewa | 0 |
| 9 | KALETA Sebastian Jerzy | 5 |
| 10 | WYPYCH Małgorzata Maria | 2 |
| 11 | MELAK Andrzej Józef | 0 |
| 12 | SEMENIUK Olga Ewa | 2 |
| 13 | GÓRSKI Patryk | 1 |
| 14 | BOROWSKI Adam Zbigniew | 2 |
| 15 | FRĄCKOWIAK Filip Jakub | 0 |
| 16 | CHOJNOWSKI Wojciech Maciej | 0 |
| 17 | TERLECKA Mirosława Hanna | 2 |
| 18 | GOZDEK Piotr Paweł | 0 |
| 19 | PERET Ewa | 0 |
| 20 | GÓRSKI Krzysztof Robert | 0 |
| 21 | BOSAK Krzysztof Tomasz | 2 |
| 22 | KOLASIŃSKA Bożena | 1 |
| 23 | CACKOWSKI Marek Jan | 0 |
| 24 | POLAK Katarzyna Maria | 0 |
| 25 | KACPROWICZ Sławomir Stanisław | 0 |
| 26 | SMALCERZ Ewa Maria | 1 |
| 27 | MIODUSZEWSKA Teresa | 0 |
| 28 | KULESZA Stefan | 0 |
| 29 | CZARTORYSKA-PLUTECKA Izabela Joanna | 0 |
| 30 | TERLECKI Paweł Andrzej | 0 |
| 31 | WYSOCKI Krzysztof | 0 |
| 32 | KĘZIK Anna | 0 |
| 33 | GAJEWSKA Irena | 0 |
| 34 | SZYMAŃSKI Paweł | 1 |
| 35 | PALUSZEK Aneta | 0 |
| 36 | JAKUBOWSKA Agnieszka Jadwiga | 1 |
| 37 | MOLICKI Maciej | 0 |
| 38 | KSIĘŻAK Paweł Krzysztof | 2 |
| 39 | REJOWSKI Grzegorz Paweł | 0 |
| 40 | ZABŁOCKI Wojciech Jakub | 1 |
| Razem | 234 |
Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 14 |
| 2 | ŻUKOWSKA Anna Maria | 1 |
| 3 | TARCZYŃSKA Anna Małgorzata | 1 |
| 4 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 0 |
| 5 | LIEDEL Krzysztof | 0 |
| 6 | PELC Filip Tadeusz | 1 |
| 7 | PRZYŁUSKA Bożena Marta | 0 |
| 8 | BRÓZDA Hanna Janina | 0 |
| 9 | DUDA Katarzyna Beata | 0 |
| 10 | STĘPIEŃ Mateusz Zbigniew | 0 |
| 11 | LISZKA Sebastian Roman | 0 |
| 12 | POSTNIKOFF Danuta Beata | 0 |
| 13 | WICHA Joanna Beata | 2 |
| 14 | KUBIAK Jacek Zbigniew | 0 |
| 15 | GOŹDZIKOWSKI Mateusz Wojciech | 0 |
| 16 | KUCZYŃSKA Urszula Teresa | 1 |
| 17 | MYCKA Łukasz Kamil | 0 |
| 18 | KELLES-KRAUZ Joanna Maria | 0 |
| 19 | OŻDŻEŃSKI Wojciech | 0 |
| 20 | ROZENEK Dariusz Krzysztof | 0 |
| 21 | BRONOWICKA Joanna Wanda | 0 |
| 22 | DUNIN-BORKOWSKI Maciej Włodzimierz | 0 |
| 23 | DOMAŃSKA Inga Maria | 0 |
| 24 | RYTEL Jerzy Marian | 0 |
| 25 | WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor | 1 |
| 26 | PAJĘCKA Anna Paulina | 0 |
| 27 | JAGODZIŃSKA Anna Klara | 0 |
| 28 | MIENIEWSKI Daniel | 0 |
| 29 | LUTOSTAŃSKA Agnieszka | 0 |
| 30 | SÓJKA Małgorzata Anna | 1 |
| 31 | ŻURAWSKI Cezary | 0 |
| 32 | SADOWSKA Anna Paulina | 0 |
| 33 | MIERZWIŃSKI Krzysztof Stanisław | 0 |
| 34 | KOWALSKA-ZIĘTARA Katarzyna Anna | 0 |
| 35 | GODLEWSKA Joanna Maria | 0 |
| 36 | SZUSTAKIEWICZ Karol Andrzej | 0 |
| 37 | JANICZAK Grzegorz Jan | 0 |
| 38 | UTOWKA Patryk Piotr | 0 |
| 39 | SAYED Marta Zofia | 0 |
| 40 | GADZINOWSKI Piotr | 0 |
| Razem | 22 |
Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 20 |
| 2 | PEJO Bartłomiej Artur | 3 |
| 3 | SKUTECKI Paweł Juliusz | 14 |
| 4 | MODELSKA-CREECH Mirosława Zofia | 0 |
| 5 | MAGIERA Wiesław Marian | 3 |
| 6 | KOWALIŃSKI Aleksander Filip | 0 |
| 7 | NITECKA Ewa Alicja | 2 |
| 8 | BOROWSKI Jan | 1 |
| 9 | KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna | 0 |
| 10 | JURKIEWICZ Gabriela Zofia | 0 |
| 11 | WAWER Alina Barbara | 0 |
| 12 | TUMANOWICZ Sławomir | 0 |
| 13 | KUMÓR Andrzej Paweł | 1 |
| 14 | KRANAS Justyna Stefania | 0 |
| 15 | ŻELAZNY Krystian Zbigniew | 1 |
| 16 | ROSS Sebastian | 0 |
| 17 | ZIĘTEK-WIELOMSKA Magdalena | 1 |
| 18 | URBANEK Antoni Konrad | 0 |
| 19 | ZIÓŁKOWSKI Wojciech Bartosz | 0 |
| 20 | BODAKOWSKI Jan Antoni | 0 |
| 21 | KOWALSKI Jarosław Grzegorz | 1 |
| 22 | JARZĄBEK Łukasz Zbigniew | 0 |
| 23 | KOWALSKA Agnieszka | 0 |
| 24 | KESSLING Izabela | 0 |
| 25 | BABIAK Andrzej | 0 |
| 26 | FLORYSIAK Jacek Piotr | 0 |
| 27 | STERKOWSKI Piotr Roman | 0 |
| 28 | DMOWSKI Rafał Przemysław | 0 |
| 29 | POKOJSKA Angelika Justyna | 0 |
| 30 | UTECHT Martyna | 0 |
| 31 | KRELLER-STANISŁAWEK Urszula Irena | 0 |
| 32 | NIEZNAŃSKA Paulina | 0 |
| 33 | KŁOS Rafał Patryk | 0 |
| 34 | KUŚMIERCZYK Marcin Józef | 0 |
| 35 | KASPRZAK Rajmund Krzysztof | 0 |
| 36 | KASJANIUK Adam | 0 |
| 37 | RUMIŃSKI Jakub Maciej | 0 |
| 38 | ROSOWSKI Włodzimierz Witold | 3 |
| 39 | ZIÓŁKOWSKA Katarzyna Maria | 0 |
| 40 | KROGULSKI Mariusz Lesław | 1 |
| Razem | 51 |
Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria | 81 |
| 2 | LUBNAUER Katarzyna Anna | 3 |
| 3 | ROSATI Dariusz Kajetan | 3 |
| 4 | FABISIAK Joanna | 0 |
| 5 | SZOSTAKOWSKI Jarosław Sergiusz | 1 |
| 6 | PIEKARSKA Katarzyna Maria | 1 |
| 7 | SZCZERBA Michał Roch | 1 |
| 8 | POTAPOWICZ Sławomir | 0 |
| 9 | ZIELIŃSKA Urszula Sara | 2 |
| 10 | KOSECKI Roman Jacek | 0 |
| 11 | POTOROCZYN Paweł Rafał | 1 |
| 12 | DĄBROWSKA Alicja | 1 |
| 13 | JACHIRA Klaudia Krystyna | 4 |
| 14 | SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr | 0 |
| 15 | ŁOBODA Dorota Ewa | 1 |
| 16 | MANARCZYK Bożena Maria | 0 |
| 17 | BORKOWSKI Wojciech Józef | 1 |
| 18 | KRAJEWSKA Sylwia | 0 |
| 19 | KACPRZYK Dawid | 0 |
| 20 | MIŚKIEWICZ Jolanta | 0 |
| 21 | LUFT Krzysztof Stanisław | 0 |
| 22 | ŁOBACZ Bogusław Kazimierz | 0 |
| 23 | SKRZECZ Jerzy Norbert | 0 |
| 24 | TURSKA Marta Katarzyna | 0 |
| 25 | PIOTROWSKI Arkadiusz | 0 |
| 26 | WYRWAŁ Agnieszka Monika | 0 |
| 27 | RUDZIAK Anna | 0 |
| 28 | SAMCZYK Anna Elżbieta | 0 |
| 29 | LACH Lilianna Irena | 0 |
| 30 | ŁĄCKA Ilona Joanna | 0 |
| 31 | ROGULSKI Igor | 0 |
| 32 | LEŚNIAK Edyta Róża | 1 |
| 33 | WASYLUK Aleksander | 0 |
| 34 | CHMIEL Patrycja Maria | 0 |
| 35 | ROSS Tadeusz Edward | 0 |
| 36 | WOJDA Paweł Konrad | 0 |
| 37 | STELMASZYK Anna Małgorzata | 0 |
| 38 | KERYK Myroslava | 0 |
| 39 | KRASOŃ Łukasz | 0 |
| 40 | GAJEWSKA Aleksandra Małgorzata | 1 |
| Razem |
102 |